Faillissementen
De meest actuele database met faillissementen, surseances en schuldsaneringen.
Facility Bouwgroep B.V.
Plaats: | Dedemsvaart |
Activiteit: | Projectontwikkeling |
Datum: | 15-01-2021 |
Status: | Faillissement |
Recha Dakwerken & Onderhoud
Plaats: | Katwijk |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 15-01-2021 |
Status: | Faillissement |
P.rurup Loodgieters- En Installatiebedrijf
Plaats: | Den Haag |
Activiteit: | Loodg.- en fitterswerk; inst. sanitair |
Datum: | 15-01-2021 |
Status: | Faillissement |
Webster
Plaats: | Landgraaf |
Activiteit: | Overige bouwinstallatie |
Datum: | 15-01-2021 |
Status: | Faillissement |
M.dakwerken
Plaats: | Delden |
Activiteit: | Dakdekken en bouwen van dakconstructies |
Datum: | 15-01-2021 |
Status: | Faillissement |
Schilders- En Onderhoudsbedrijf Harry De Vries
Plaats: | Stadskanaal |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 14-01-2021 |
Status: | Schuldsanering |
Reinders Bouw- & Sloopwerken
Plaats: | Roden |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 14-01-2021 |
Status: | Schuldsanering |
Santana Onderhoud B.V.
Plaats: | Schiedam |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 14-01-2021 |
Status: | Einde faillissement |
Krm Personeelsdiensten B.V.
Plaats: | Schiedam |
Activiteit: | Leggen van elektr.-/telecom.kabels |
Datum: | 14-01-2021 |
Status: | Faillissement |
Hv Techniek
Plaats: | Hasselt |
Activiteit: | Elektrotechnische bouwinstallatie |
Datum: | 14-01-2021 |
Status: | Faillissement |